Grego Bíblico
O Alfabeto Grego
| As 24 Letras |
| Letra | Código HTML | Nome |
| Α | Α | Capital Alpha |
| α | α | Lowercase Alpha |
| Β | Β | Capital Beta |
| β | β | Lowercase Beta |
| Γ | Γ | Capital Gamma |
| γ | γ | Lowercase Gamma |
| Δ | Δ | Capital Delta |
| δ | δ | Lowercase Delta |
| Ε | Ε | Capital Epsilon |
| ε | ε | Lowercase Epsilon |
| Ζ | Ζ | Capital Zeta |
| ζ | ζ | Lowercase Zeta |
| Η | Η | Capital Eta |
| η | η | Lowercase Eta |
| Θ | Θ | Capital Theta |
| θ | θ | Lowercase Theta |
| Ι | Ι | Capital Iota |
| ι | ι | Lowercase Iota |
| Κ | Κ | Capital Kappa |
| κ | κ | Lowercase Kappa |
| Λ | Λ | Capital Lambda |
| λ | λ | Lowercase Lambda |
| Μ | Μ | Capital Mu |
| μ | μ | Lowercase Mu |
| Ν | Ν | Capital Nu |
| ν | ν | Lowercase Nu |
| Ξ | Ξ | Capital Xi |
| ξ | ξ | Lowercase Xi |
| Ο | Ο | Capital Omicron |
| ο | ο | Lowercase Omicron |
| Π | Π | Capital Pi |
| π | π | Lowercase Pi |
| Ρ | Ρ | Capital Rho |
| ρ | ρ | Lowercase Rho |
| Σ | Σ | Capital Sigma |
| σ | σ | Lowercase Sigma |
| ς | ς | Lowercase Final Sigma |
| Τ | Τ | Capital Tau |
| τ | τ | Lowercase Tau |
| Υ | Υ | Capital Upsilon |
| υ | υ | Lowercase Upsilon |
| Φ | Φ | Capital Phi |
| φ | φ | Lowercase Phi |
| Χ | Χ | Capital Chi |
| χ | χ | Lowercase Chi |
| Ψ | Ψ | Capital Psi |
| ψ | ψ | Lowercase Psi |
| Ω | Ω | Capital Omega |
| ω | ω | Lowercase Omega |
| As 7 Vogais |
| | Letra | Nome | Duração | Equivalente |
| 1. | Α, α | Alpha | longa ou breve | a |
| 2. | Ε, ε | Epsilon | breve | e |
| 3. | Η, η | Eta | longa | e |
| 4. | Ι, ι | Iota | longa ou breve | i |
| 5. | Ο, ο | Omicron | breve | o |
| 6. | Ω, ω | Omega | longa ou breve | o |
| 7. | Υ, υ | Upsilon | longa | u |
| Sinais e Acentos |
| 1. | Α, α | Alpha |
| 2. | Ε, ε | Epsilon |
| 3. | Η, η | Eta |
| 4. | Ι, ι | Iota |
| 5. | Ο ο | Omicron |
| 6. | Ω, ω | Omega |
| 6. | Υ, υ | Upsilon |